Междугородние коды Чукотского АО и стоимость звонков
Более подробно о тарифах на межзоновые и прочие соединения.
Код | Направление | Индекс | Расстояние от г. Анадырь | Район | Тарификация (за минуту) |
842722 | Анадырь | 689000 | | столица Чукотского АО | от 0.18 р. |
8427325 | Угольные Копи | 689500 | ~12 км. | Анадырский | от 1.25 р. |
8427342 | Эгвекинот | 689200 | ~236 км. | Иультинский | от 2.25 р. |
8427352 | Провидения | 689250 | ~444 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
8427362 | Лаврентия | 689300 | ~546 км. | Чукотский | от 2.25 р. |
8427374 | Певек | 689400 | ~630 км. | Чаунский | от 4.00 р. |
8427382 | Билибино | 689450 | ~614 км. | Билибинский | от 4.00 р. |
8427392 | Мыс Шмидта | 689350 | ~480 км. | Шмидтовский | от 2.25 р. |
84273291 | Марково | 689530 | ~335 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273292 | Снежное | 689541 | ~221 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273293 | Усть-Белая | 689540 | ~213 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273294 | Канчалан | 689514 | ~60 км. | Анадырский | от 1.25 р. |
84273295 | Краснено | 689516 | ~126 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273296 | Чуванское | 689532 | ~450 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273297 | Ламутское | 689533 | ~413 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273298 | Ваеги | 689534 | ~311 км. | Анадырский | от 2.25 р. |
84273333 | Беринговский | 689110 | ~210 км. | Беринговский | от 2.25 р. |
84273335 | Мейныпильгыно | 689115 | ~246 км. | Беринговский | от 2.25 р. |
84273338 | Хатырка | 689120 | ~320 км. | Беринговский | от 2.25 р. |
84273451 | Нутэпэльмен | 689235 | ~456 км. | Иультинский | от 2.25 р. |
84273452 | Конергино | 689224 | ~218 км. | Иультинский | от 2.25 р. |
84273453 | Уэлькаль | 689210 | ~174 км. | Иультинский | от 2.25 р. |
84273461 | Ванкарем | 689230 | ~455 км. | Иультинский | от 2.25 р. |
84273525 | Сиреники | 689273 | ~411 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
84273526 | Нунлигран | 689274 | ~338 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
84273527 | Новое Чаплино | 689272 | ~462 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
84273528 | Янракыннот | 689271 | ~473 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
84273529 | Энмелен | 689275 | ~320 км. | Провиденский | от 2.25 р. |
84273691 | Инчоун | 689313 | ~591 км. | Чукотский | от 2.25 р. |
84273692 | Энурмино | 689320 | ~540 км. | Чукотский | от 2.25 р. |
84273693 | Лорино | 689315 | ~513 км. | Чукотский | от 2.25 р. |
84273694 | Нешкан | 689330 | ~503 км. | Чукотский | от 2.25 р. |
84273695 | Уэлен | 689310 | ~608 км. | Чукотский | от 4.00 р. |
84273795 | Рыткучи | 689417 | ~549 км. | Чаунский | от 2.25 р. |
84273797 | Янранай | 689430 | ~648 км. | Чаунский | от 4.00 р. |
84273827 | Кепервеем | 689480 | ~612 км. | Билибинский | от 4.00 р. |
84273881 | Анюйск | 689460 | ~803 км. | Билибинский | от 4.00 р. |
84273882 | Илирней | 689468 | ~513 км. | Билибинский | от 2.25 р. |
84273883 | Островное | 689465 | ~702 км. | Билибинский | от 4.00 р. |
84273884 | Омолон | 689470 | ~789 км. | Билибинский | от 4.00 р. |
84273991 | Рыркайпий | 689360 | ~485 км. | Шмидтовский | от 2.25 р. |
84273992 | Биллингс | 689380 | ~578 км. | Шмидтовский | от 2.25 р. |
Для получения кода города или страны, находящейся за пределами Чукотки, воспользуйтесь справочником «Желтые страницы».